当院の成績(2020年)
表1.体外受精を受けた女性
年齢 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
〜29 | 7 | 2.6% |
30〜34 | 54 | 19.9% |
35〜39 | 117 | 43.2% |
40〜 | 93 | 34.3% |
図1.低刺激と高刺激の割合
表2.体外受精成績
受精方法 | 件数 | 平均年齢 | 実施個数 | 受精率 | 分割率 | 胚盤胞到達率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女性 | 男性 | ||||||
媒精法 | 121 | 36.4 | 36.5 | 607 | 68.5% | 91.8% | 67.3% |
顕微授精 | 130 | 38.5 | 41.1 | 543 | 80.1% | 96.8% | 67.7% |
合計 | 271* | 37.6 | 38.9 | 1150 | 74.0% | 94.4% | 67.5% |
*卵子未回収17件、未熟卵子のみ回収3件を含む
表3.低刺激と高刺激における体外受精成績の比較
刺激方法 | 平均年齢(歳) | 実施個数(個) | 受精率 | 分割率 | 胚盤胞到達率 |
---|---|---|---|---|---|
高刺激 | 35.8 | 518 | 74.5% | 94.0% | 65.3% |
低刺激 | 38.0 | 632 | 73.5% | 94.6% | 69.3% |
合計 | 37.6 | 1336 | 74.0% | 94.4% | 67.5% |
表4.凍結融解胚移植-年齢別妊娠率
年*1 | 件数 | hCG陽性率 | 妊娠率*2 | 流産率 |
---|---|---|---|---|
〜29 | 4 | 100% | 100% | 0% |
30〜34 | 54 | 72.2% | 63.0% | 8.8% |
35〜39 | 121 | 58.7% | 44.6% | 22.2% |
40〜 | 72 | 48.6% | 31.9% | 39.1% |
合計 | 251 | 59.4% | 45.4% | 21.1% |
*1 女性平均年齢37.0歳
*2 妊娠率は胎嚢確認を基準に算出
クリニック概要
峯レディースクリニック | |
東京都目黒区自由が丘2-10-4 ミルシェ自由が丘4F | |
東急東横線、大井町線「自由が丘駅」徒歩30秒 | |
03-5731-8161(予約制) | |
不妊症治療、不育症治療、ブライダルチェック |
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30~ 11:30 |
★ | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ー |
15:00~ 18:00 |
★ | ● | ★ | ★ | ー | ー | ー |
★院長と非常勤医師の2診体制となる場合がございます。
土曜日は比較的混雑いたします。お待ちいただくこともありますのでご了承下さい。
当院は不妊・不育治療のクリニックですので、お子様同伴でのご来院はご遠慮願っております。
地図をクリックタップすると拡大縮小できます。